| 国家技术标准创新基地(冶金工程国际标准化)共建单位名录 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 联系人 | 联系人电话 |
| 1 | 中国冶金科工集团有限公司 | 企业 | 黄晓军 | 010-59869752 |
| 2 | 中国钢铁工业协会 | 行业协会 | 孙 梅 | 010-65120343 |
| 3 | 中国有色金属建设协会 | 行业协会 | 杨 健 | 010-63936387 |
| 4 | 中国标准化协会 | 行业协会 | 胡柏松 | 010-68481356 |
| 5 | 中国防伪行业协会 | 行业协会 | 刘卓慧 | 010-64215966 |
| 6 | 中建协绿色施工分会 | 行业协会 | 赵 静 | 010-88082550 |
| 7 | 北京市建筑业联合会专家委员会 | 行业协会 | 安兰慧 | 010-88363003 |
| 8 | 国家技术标准创新基地(中关村) | 创新基地 | 刘雪涛 | 010-64295440 |
| 9 | 冶金工业信息标准研究院 | 科研院所 | 侯 捷 | 010-65244712 |
| 10 | 有色金属技术经济研究院 | 科研院所 | 高 兰 | 010-62548189 |
| 11 | 清华大学环境学院 | 高校 | 陈 卓 | 010-62794716 |
| 12 | 南京大学宜兴环保研究院 | 高校 | 全新路 | 0510-87078306 |
| 13 | 北京科技大学 | 高校 | 朱 荣 | 010-62234879 |
| 14 | 宝钢钢铁股份有限公司 | 企业 | 王怀忠 | 021-26648178 |
| 15 | 首钢技术研究院 | 企业 | 鞠新华 | 010-88297357 |
| 16 | 北京首钢建设集团有限公司 | 企业 | 谢木材 | 010-88294686 |
| 17 | 深圳市海川实业股份有限公司 | 企业 | 朱 霞 | 0755-83300666 |
| 18 | 中冶建筑研究总院有限公司 | 企业 | 庄 慧 | 010-82227326 |
| 19 | 北京中冶设备研究设计总院有限公司 | 企业 | 薛曼龄 | 010-64458558 |
| 20 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 企业 | 王 欢 | 010-63936898 |
| 21 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 企业 | 屈春花 | 010-67835518 |
| 22 | 中冶赛迪集团有限公司 | 企业 | 阎 波 | 023-63548206 |
| 23 | 中冶南方工程技术有限公司 | 企业 | 王 虹 | 027-81996096 |
| 24 | 中冶华天工程技术有限公司 | 企业 | 郝 雪 | 025-86998303 |
| 25 | 中冶焦耐工程技术有限公司 | 企业 | 陈 瑜 | 0411-82460156 |
| 26 | 中冶长天国际工程有限责任公司 | 企业 | 李世超 | 0731-82760941 |
| 27 | 中冶北方工程技术有限公司 | 企业 | 游 高 | 0411-65891932 |
| 28 | 中国一冶集团有限公司 | 企业 | 张 莉 | 027-68868849 |
| 29 | 中国三冶集团有限公司 | 企业 | 马露涛 | 0412-6989624 |
| 30 | 中国五冶集团有限公司 | 企业 | 廖兴国 | 028-85957316 |
| 31 | 中冶天工集团有限公司 | 企业 | 王俊元 | 022-84908073 |
| 32 | 中国十七冶集团有限公司 | 企业 | 王新成 | 0555-2354808 |
| 33 | 中冶建工集团有限公司 | 企业 | 刘 立 | 023-68650204 |
| 34 | 中国十九冶集团有限公司 | 企业 | 宋雪梅 | 028-86918095 |
| 35 | 中国二十冶集团有限公司 | 企业 | 赵 瑜 | 021-56783142 |
| 36 | 中国二十二冶集团有限公司 | 企业 | 朱立雷 | 0315-3080771 |
| 37 | 上海宝冶集团有限公司 | 企业 | 罗 斌 | 021-56646913 |
| 38 | 中国华冶科工集团有限公司 | 企业 | 李铁军 | 010-67810586-5586 |
附件下载:创新基地共建单位名录.xls


